Hypothèses de base
Je l'ai téléphoné
Quelques dizaines de minutes seulement après avoir corrigé cette faute en classe, je l'entends commettre par un francophone cultivé. Cette forme erronée serait-elle fréquente?
La recherche pose quelques questions qu'il faut résoudre au préalable:
| l'ai téléphoné | 29 | lui ai télé phoné | 1310 |
| l'ai téléphonée | 8 | ||
| l'as téléphoné | 2 | lui as téléphoné | 58 |
| l'as téléphonée | 0 | ||
| l'a téléphoné | 35 | lui a téléphoné | 1400 |
| l'a téléphonée | 4 | ||
| l'avons téléphoné | 0 | lui avons téléphoné | 70 |
| l'avons téléphonée | 1 | ||
| l'avez téléphoné | 0 | lui avez téléphoné | 31 |
| l'avez téléphonée | 0 | ||
| l'ont téléphoné | 0 | lui ont téléphoné | 124 |
| l'ont téléphonée | 1 | ||
| l'avoir téléphoné | 1 | lui avoir téléphoné | 67 |
| l'avoir téléphonée | 1 | ||
| les ai téléphonés | 1 | leur ai téléphoné | 377 |
| les ai téléphonées | 0 | ||
| les as téléphonés | 0 | leur as téléphoné | 14 |
| les as téléphonées | 0 | ||
| les a téléphonés | 1 | leur a téléphoné | 186 |
| les a téléphonées | 0 | ||
| les avons téléphonés | 1 | leur avons téléphoné | 38 |
| les avons téléphonées | 0 | ||
| les avez téléphonés | 0 | leur avez téléphoné | 4 |
| les avez téléphonées | 0 | ||
| les ont téléphonés | 0 | leur ont téléphoné | 24 |
| les ont téléphonées | 0 | ||
| les avoir téléphonés | 1 | leur avoir téléphoné | 54 |
| les avoir téléphonées | 0 | ||
| LES | 86 | LUI | 3757 |
| 2,237835025 | 97,76216 | ||
Conclusion: la forme LE/LES s'utilise très peu, et on a plus tendance à l'employer quand le sujet est à le première personne. Et l'accord est le moindre des soucis...
Apparaître: a apparu versus est apparu
Dans les listes des verbes conjugués avec être au passé composé ne figure d'habitude pas le verbe apparaître. Qu'en est-il? Au début du mois de février 2006, nous relevons les données suivantes:
| avoir | être | avoir | être | |||||||||
| 1 | ai apparu | 1190 | suis apparu | 9910 | suis apparue | 1050 | 1190 | 10960 | 10% | 90% | ||
| 2 | as apparu | 382 | es apparu | 13100 | es apparue | 12300 | 382 | 25400 | 1% | 99% | ||
| 3 | a apparu | 29600 | est apparu | 1840000 | est apparue | 1520000 | 29600 | 3360000 | 1% | 99% | ||
| 4 | avons apparu | 174 | sommes apparus | 572 | sommes apparues | 172 | 174 | 744 | 19% | 81% | ||
| 5 | avez apparu | 255 | êtes apparus | 518 | êtes apparues | 72 | êtes apparus | 495 | 255 | 1085 | 19% | 81% |
| 6 | ont apparu | 27200 | sont apparus | 1030000 | sont apparues | 865000 | 27200 | 1895000 | 1% | 99% | ||
| total | 58801 | 5293189 | ||||||||||
| 1% | 99% |
D'où il ressort que:
Au-dessous ou en-dessous?
Les dictionnaires mentionnent la forme au-dessous. Le dictionnaire de l'Académie ne mentionne que la forme débutant par au-, et ne contient pas celle en en-.
Et pourtant l'usage (tant oral qu'écrit, tant en Belgique qu'en France) semble privilégier nettement en-dessous.
Et puisqu'on cherche les formes au-dessous et en-dessous, on pourrait peut-être voir si la forme en-dessus existe à côté de au-dessus.
| au-dessus | 9910000 | en-dessus | 249000 | 98% | 2% | |
| au-dessous | 1820000 | en-dessous | 4580000 | 28% | 72% | |
| 84% | 5% | |||||
| 16% | 95% |
D'où il ressort que:
Le Scénic ou la Scénic?
On pose la question de savoir si on emploie l'article masculin ou féminin avec ce modèle de monovolume (un monovolume) ou de voiture (une voiture).
Une première recherche montre beaucoup de références à des pages en anglais, ce qui bous fait décider de limiter les recherches au pages indexées comme étant rédigées en français.
| nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | total | pourcentage | ||||
| la Scénic | 9210 | 15% | ma Scénic | 336 | 26% | sa Scénic | 318 | 43% | cette Scénic | 204 | 49% | 10068 | 15% |
| le Scénic | 53400 | 85% | mon Scénic | 981 | 74% | son Scénic | 424 | 57% | ce Scénic | 214 | 51% | 55019 | 85% |
D'où nous concluons que l'emploi au masculin est beaucoup plus fréquent, surtout avec l'article défini. Cependant, cette préférence est moins nette pour les autres actualisateurs.