Hans Le Roy
CVO KHNB
| número | porcentaje | |
| "un tutorial" site:es | 43.400 | 99,66% |
| "una tutorial" site:es | 147 | 0,33% |
|
número |
porcentaje |
|
|
“obras maestra” |
2520 |
0,307497 |
|
“obras maestras” |
817000 |
99,6925 |
O sea que la duda no se justifica: se usa obras maestras.
| número | % | |
| bisnieto | 102000 | 72,0339 |
| biznieto | 39600 | 27,9661 |
| ser implicado* | 885 | estar implicado | 114000 |
| soy implicado | 38 | estoy implicado | 12900 |
| soy implicada | 7 | estoy implicada | 555 |
| es implicado | 750 | está implicado | 226000 |
| es implicada | 920 | está implicada | 169000 |
| SER | 1715 | ESTAR | 408455 |
| 0,004181 | 0,995819 |
| "el primer y el" | 119000 | 26,38 % |
| "el primero y el" | 332000 | 73,61 % |
| hispanófono | 625 | |
| hispanófona | 21000 | |
| hispanófonos | 984 | |
| hispanófonas | 296 | |
| TOTAL | 22905 | 2,447364 |
| hispanohablante | 32000 | |
| hispanohablantes | 881000 | |
| TOTAL | 913000 | 97,55264 |
| Rumanía | 170.000 | 23 % |
| Rumania | 557.00 | 76 % |
| Nueva Zelandia | 519.000 | 13 % |
| Nueva Zelanda | 3.620.000 | 87 % |
| carnecería | 2620 | 2,14 % |
| carnicería | 120000 | 97,86 % |
| alcohol el la un una | 103000 | 31,10% |
| alcool el la un una | 143000 | 43,18% |
| alcol el la un una | 85200 | 25,72% |
| hay tormenta | 2710 | 72,85% |
| hay una tormenta | 898 | 24,14% |
| hace tormenta | 51 | 1,37% |
| hace una tormenta | 61 | 1,64% |
| hay viento | 9890 | 73,59% |
| hace viento | 3550 | 26,41% |
| la una de la mañana |
10500
|
la una por la mañana |
11
|
|
| las dos de la mañana |
16700
|
las dos por la mañana |
15
|
|
| las tres de la mañana |
20900
|
las tres por la mañana |
12
|
|
| las cuatro de la mañana |
17900
|
las cuatro por la mañana |
5
|
|
| las cinco de la mañana |
23300
|
las cinco por la mañana |
2
|
|
| las seis de la mañana |
35500
|
las seis por la mañana |
7
|
|
| las siete de la mañana |
27500
|
las siete por la mañana |
17
|
|
| las ocho de la mañana |
33900
|
las ocho por la mañana |
18
|
|
| las nueve de la mañana |
36300
|
las nueve por la mañana |
13
|
|
| las diez de la mañana |
37700
|
las diez por la mañana |
13
|
|
| las once de la mañana |
25100
|
las once por la mañana |
5
|
|
| las doce de la mañana |
5930
|
las doce por la mañana |
3
|
|
| la una de la tarde |
23300
|
la una por la tarde |
26
|
|
| las dos de la tarde |
35000
|
las dos por la tarde |
16
|
|
| las tres de la tarde |
42000
|
las tres por la tarde |
134
|
|
| las cuatro de la tarde |
40700
|
las cuatro por la tarde |
14
|
|
| las cinco de la tarde |
49400
|
las cinco por la tarde |
17
|
|
| las seis de la tarde |
50200
|
las seis por la tarde |
18
|
|
| las siete de la tarde |
27100
|
las siete por la tarde |
7
|
|
| las ocho de la tarde |
19600
|
las ocho por la tarde |
9
|
|
| las nueve de la tarde |
525
|
las nueve por la tarde |
6
|
|
| las diez de la tarde |
54
|
las diez por la tarde |
4
|
|
| las once de la tarde |
11
|
las once por la tarde |
5
|
|
| las doce de la tarde |
93
|
las doce por la tarde |
14
|
|
| las seis de la noche |
140
|
las seis por la noche |
3
|
|
| las siete de la noche |
11900
|
las siete por la noche |
4
|
|
| las ocho de la noche |
19700
|
las ocho por la noche |
8
|
|
| las nueve de la noche |
29500
|
las nueve por la noche |
14
|
|
| las diez de la noche |
33200
|
las diez por la noche |
12
|
|
| las once de la noche |
20600
|
las once por la noche |
6
|
|
| las doce de la noche |
24100
|
las doce por la noche |
4
|
|
| DE |
718353
|
POR |
442
|
|
| % |
99,93851
|
% |
0,061492
|
|
| expresión | número | porcentaje |
| fregar los platos | 4310 | 30,3 % |
| lavar los platos | 9950 | 69,7 % |
| expresión | número | porcentaje |
| "fregar los platos" site:es | 446 | 46,9 % |
| "lavar los platos" site:es | 505 | 53,1 % |
| expresión | número | porcentaje |
| ir a comer en | 468 | 11,1 % |
| ir a comer a | 3750 | 88,9 % |
| expresión | número | porcentaje |
| ir andando | 7950 | 55,3 % |
| ir a pie | 6430 | 44,7 % |
| expresión | número | porcentaje | expresión | número | porcentaje |
| bienvenido a | 4.020.000 | 99,44 | bienvenido en | 22.500 | 0,56 |
| bienvenida a | 1.040.000 | 97,11 | bienvenida en | 34.000 | 2,89 |
| bienvenidos a | 2.700.000 | 99,03 | bienvenidos en | 26.400 | 0,97 |
| bienvenidas a | 129.000 | 98,59 | bienvenidas en | 1.850 | 1,41 |
| TOTAL | 7.989.000 | 98,95 | TOTAL | 84.750 | 1,05 |
| secuencia | número de ocurrencias | total por vocablo | % |
| hijo ilegítimo |
1670
|
3305
|
33,24949698 |
| hija ilegítima |
631
|
||
| hijos ilegítimos |
984
|
||
| hijas ilegítimas |
20
|
||
| hijo natural |
3031
|
6317
|
63,55130785 |
| hija natural |
1165
|
||
| hijos naturales |
2066
|
||
| hijas naturales |
55
|
||
| hijo nacido fuera del matrimonio |
53
|
318
|
3,199195171
|
| hija nacido fuera del matrimonio |
7
|
||
| hijos nacidos fuera del matrimonio |
256
|
||
| hijas nacidas fuera del matrimonio |
2
|
| término | # | % |
| sánwich | 55 | 3,481012658 |
| sánwiches | 556 | 35,18987342 |
| sánwichs | 48 | 3,037974684 |
| sándwich | 251 | 15,88607595 |
| sándwiches | 234 | 14,81012658 |
| sándwichs | 194 | 12,27848101 |
| sángüich | 32 | 2,025316456 |
| sángüiches | 32 | 2,025316456 |
| sángüichs | 0 | 0 |
| sánhuich | 3 | 0,189873418 |
| sánhuiches | 0 | 0 |
| sánhuichs | 0 | 0 |
| sánguch | 5 | 0,316455696 |
| sánguches | 170 | 10,75949367 |
| sánguchs | 0 | 0 |
| grupo | # | % |
| sánwich* | 659 | 41,70886076 |
| sándwich* | 679 | 42,97468354 |
| sángüich* | 64 | 4,050632911 |
| sánhuich* | 3 | 0,189873418 |
| sánguch* | 175 | 11,07594937 |
| plural | # | % |
| -es | 992 | 80,38897893 |
| -s | 242 | 19,61102107 |
| origen | # | % |
| ar | 52 | 52 |
| do | 2 | 2 |
| pe | 27 | 27 |
| cl | 15 | 15 |
| gt | 2 | 2 |
| uy | 1 | 1 |
| ve | 1 | 1 |
